6KA 過電流保護機能付き漏電遮断器 TDR9
技術データ
| 標準 | IEC61009-1 |
| モード | 電子/電磁気 |
| タイプ | A、AC |
| トリッピングカーブ | BCD |
| なし | 1P+N、3P+N |
| 定格電圧 | 230/400V~ |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格電流 | 6-63A |
| 定格残留動作電流(l△n) | 30、100、300mA |
| 残留動作電流範囲 | 0.5l△n~l△n |
| 定格条件短絡電流(lnc) | 6KA/10KA |
| エネルギー制限クラス | 3 |
| 電気的および機械的な寿命 | 20000 |
過負荷電流保護特性
| 試験手順 | タイプ | 電流テスト | 初期状態 | つまずくかつまずかないか 期限 | 期待される結果 | 述べる |
| A | 紀元前 | 1.13インチ | 寒い | t≤1時間 | つまずかない | |
| B | 紀元前 | 1.45インチ | テストA後 | t | つまずく | 電流は着実に上昇し、 5秒以内に指定された値 |
| C | 紀元前 | 2.55インチ | 寒い | 1秒 1秒 | つまずく | |
| D | B | 3インチ | 寒い | t≤0.1秒 | つまずかない | 補助スイッチをオンにして電流を閉じます |
| C | 5インチ | |||||
| D | 10インチ | |||||
| そして | B | 5インチ | 寒い | t | つまずく | 補助スイッチをオンにして電流を閉じます |
| C | 10インチ | |||||
| D | 20インチ |
残留電流動作遮断時間
| タイプ | インド/A | I△n/A | 残留電流(I△)は、以下の遮断時間(S)に対応します。 | |||
| ACタイプ | 任意の値 | 任意の値 | で | 2インチ | 5インチ | 5A、10A、20A、50A |
| Aタイプ | >0.01 | 1.4インチ | 2.8インチ | 7インチ | ||
| 0.3 | 0.15 | 0.04 | 最大ブレーキ時間:0.4 | |||
| 電流I△nが0.03mA少ない汎用タイプのRCBOは、5I△nの代わりに0.25Aを使用できる。 | ||||||
インストール
| 保護度 | IP20 |
| 周囲温度 | -25~+40℃ |
| 保管温度 | -25~+70℃ |
| 端末接続タイプ | ケーブル/U型バスバー/ピン型バスバー |
| ケーブル用端子サイズ(上部/下部) | 25mm² |
| 締め付けトルク | 2.5 Nm |
| 繋がり | 上と下 |
全体寸法および取り付け寸法表

製品概要
老朽化した配線に潜む漏電電流が心配ですか?回路の過負荷による頻繁なブレーカー作動に悩まされていませんか?当社のRCBOは、こうしたよくある電気トラブルに対する決定的な解決策です。絶縁劣化によるわずかな漏電電流(肉眼では見えない問題)さえも事前に検知し、危険な状況に発展する前に対応できます。精密な過負荷保護機能は、ケーブルの過熱による火災リスクを防止するように調整されており、モーターや変圧器などの機器によって発生する突入電流に対する耐性も高く、不要な停電を防ぎます。当社のRCBOで電気システムをアップグレードすることで、包括的かつ堅牢なソリューションを導入し、主要な安全上の懸念を効果的かつ恒久的に解決し、建物の電気安全を21世紀レベルに引き上げることができます。
スマート電気パートナーシップにおける新たな章の創造
• お客様のニーズに合わせた電気ソリューションをご提供ください
・10年にわたる技術専門知識、24時間365日の迅速な対応
• お客様が直面するあらゆる電気的な課題が、私たちのイノベーションのきっかけとなります。

モジュラー式DINレール製品
スマートモールドケース回路遮断器
太陽光発電システム
分配ボックス

