スマート残留電流遮断器(再閉路型)TDK5EL
モデルと意味

| シリアル番号 | アイテムの意味 |
| ① | 企業コード:TALEMOD |
| ② | MCCB(モールドケース回路遮断器) |
| ③ | デザイン番号 |
| ④ | 電子式で調整可能 |
| ⑤ | 残留電流保護機能付き |
| ⑥ | フレームグレード電流(A)Inm=125、Inm=250、Inm=400、Inm=630 |
| ⑦ | 漏電遮断器の自動再閉鎖 |
| ⑧ | Y:LCD;S:デジタル |
主な技術パラメータ
| モデル | TDK5EL-125CY TDK5EL-125CS | TDK5EL-250CY TDK5EL-250CS | TDK5EL-400CY TDK5EL-400CS | TDK5EL-630CY TDK5EL-630CS | |
| フレームグレード電流 Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |
| 極数 | 3P+N | 3P+N | 3P+N | 3P+N | |
| 定格動作電圧 Ue(V) | AC400/50Hz | ||||
| 定格絶縁電圧 Ui(V) | 800 | 1000 | |||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp(kV) | 8 | ||||
| フラッシュオーバー距離(mm) | ≯50 | ≯100 | |||
| 究極短絡遮断容量 Icu(kA) | 50 | 65 | 85 | ||
| 動作時の短絡遮断容量 Ics(kA) | 35 | 42 | 65 | ||
| 定格残留短絡投入(遮断)容量 I△m(kA) | 12.5 | 16.25 | 21.25 | ||
| 定格短時間耐電流 Icw(kA)/s | 1.5 | 3 | 5 | 8 | |
| 残留電流動作特性 | ACタイプ | ||||
| 定格残留動作電流 I△n(mA) | 50/100/200/300/400/500/600/800 MCU自動追跡または手動設定 | 100/200/300/400/500/600/800/ 1000 MCU自動追跡または手動設定 | |||
| 残存稼働時間特性 | 遅延型/非遅延型 | ||||
| 遅延型の非運転時間を制限する | 0.06:2I△n | ||||
| 休憩時間(秒) | I△n≤0.5;2I△n≤0.2;5I△n≤0.15 | ||||
| 自動再閉鎖時間(秒) | 20~60 | ||||
| 運用実績(時間) | パワード | 1500 | 1000 | 1000 | |
| 電源なし | 8500 | 7000 | 4000 | ||
| 合計 | 10000 | 8000 | 5000 | ||
| 過負荷および短絡特性 | 3段階保護、電子的に調整可能。詳細は「保護特性の説明」を参照。 | ||||
| 過電圧保護値(V) | 設定値(250~300)±5% | ||||
| 低電圧保護値(V) | 設定値(145~200)±5% | ||||
| リンク制御遅延時間(ミリ秒) | ≤40ms | ||||
| 通信遅延時間(ミリ秒) | ≤200ms | ||||
主な機能と特徴
高性能32ビットARMマイクロプロセッサを使用して、リアルタイムでの信号処理とインテリジェント制御を実行します。
LCDの中国語/英語表示により、使いやすいHMIと簡単な操作性を実現しています。
残留電流(漏電)保護に関しては、残留電流ギアをオンラインで設定でき、再閉路機能も備えています。
回線の残留電流をリアルタイムで監視・追跡し、ギアを自動的に調整して製品の動作率と信頼性を確保する。
長遅延、短遅延、瞬時という3段階の保護方式を採用しており、電源電圧に依存しない電子トリップ方式が用いられています。
高い遮断容量は、送電線の短絡保護の信頼性を確保できる。
過電圧保護、低電圧保護、相欠相保護。
回線の残留電流、三相電源電圧、負荷電流をリアルタイムで表示します。
保護機能およびパラメータはオンラインで設定および変更できます。
トリップの種類(残留電流、ロック、過負荷、低電圧/過電圧、相欠相)を識別して表示でき、保存、照会、削除できます。
ネットワーク型は通信機能を備えており、遠隔通信、テレメトリ、遠隔制御、遠隔調整を実現できます。
プラグイン式雷保護モジュール(オプション)
赤外線通信機能(オプション)。
スマート電気パートナーシップにおける新たな章の創造
• お客様のニーズに合わせた電気ソリューションをご提供ください
・10年にわたる技術専門知識、24時間365日の迅速な対応
• お客様が直面するあらゆる電気的な課題が、私たちのイノベーションのきっかけとなります。

モジュラー式DINレール製品
スマートモールドケース回路遮断器
太陽光発電システム
分配ボックス

